KEMITRAAN
DAFTAR INSTITUSI PASANGAN
SMK NEGERI 1 TUBAN
NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | KET |
1 | PT. Semen Indonesia | Ds. Sumberarum Kec. Kerek. - Tuban | |
2 | PT. TPPI | Jl. Tanjung Awar - awar. Ds remen Tasikharjo Kec. Jenu - Tuban | |
3 | PT. Holchim, Tbk | Jl. Raya Glondong, Kerek Km 3, Karangasem - Tuban | |
4 | PT Telkom Tuban | Jl. Jend. Sudirman 88 Tuban | |
5 | PT. PJB Tanjung awar-awar Tuban | Jl. Tanjung awar-awar Jenu - Tuban | |
6 | CV Patra Jaya Mandiri | Jln. Basuki Rahmad 233 - Tuban | |
7 | Auto 2000 Tuban | Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Tuban | |
8 | UMC Tuban | Jl. WR. Supratman Tuban | |
9 | PT. UTSG | Jl. Raya Kerek Ds. Sumberarum- Kerek- Tuban | |
10 | PT. Industri Kemasan semen Gresik | Ds. Sucorejo Kec. Jenu - Tuban | |
11 | PT. Surya Pamenang | Jl. Raya Kediri - Kertosono KM 7, Kediri - 64182,PO. Box 154 | |
12 | Indomaret | Melalui BLKI Tuban | |
13 | Samudra swalayan | JL. Diponegoro - Tuban | |
14 | CV. Mitra Utama | Jl. Mastrip I, Blok BC. No.3 (perum Karang Indah) | |
15 | PT. Swadaya Gatra | Jl. Veteran 60 Gresik | |
16 | PT. Indonesia Power | Jl. Ronggowarsito, Tanjung Mas - Semarang | |
17 | PT. Prakerin | POBOX XII Mojosari - Mojokerto | |
18 | PT. PLN Persero distrib JATIM | Jl. Teuku Umar No. 3 Bojonegoro | |
19 | Adira Finance | Jl. Lukman Hakim - Tuban | |
20 | Siantar TOP Grop | Jl. Tambak Sawah no. 26-28 Sidoarjo | |
21 | PT. Sarana Baja Prakasa | PO BOX 1205 JKS 12012 | |
22 | PT. Pentawira Agraha Sakti | JL. Raya Kepohagung, Kec. Tuban | |
23 | PT. Enggal Sukses Prakasa | Jl. Karya Logam KM. 39 No. 88 Tambun - Bekasi | |
24 | PT. Pama Persada | Jl. Rawagelam No.9 Kawasan Industri pulau gadung Jkt | |
25 | PT. Mitra Infoprama | Jl. Sultan iskandar Muda No.7D jkt 12240 | |
26 | PT. Nasional Sago Prima (Sampurna Grop) | Jl. Basuki Rahmat No.788 - Palembang 30127 | |
27 | PIKMI | Jl. WR Supratman 23 Surabaya | |
28 | PT. Mega Surya Mas | Jl. Tambak Sawah No. 32 Waru Sidoarjo | |
29 | PT. Surya Inti Pratama | Perum Karang Indah - Tuban | |
30 | PT. santos Premium Krimer | Jl. Raya panjunan Km.3, sukodono -Sidoarjo 61258 | |
31 | PT. Arta Boga Cemerlang | Jl. Jombang No. 72 Babat - Lamongan | |
32 | PT. Karya Manunggal Jati | Tikungan Kapas Bojonegoro | |
33 | PT. PAL Surabaya FKJP | Surabaya | |
34 | PT. Carmacon Surabaya | Jl. Maijen sungkono Komp. Darmo Park 2 Blok 3 No. 19 - 20 Sby | |
35 | PT. Nissan Indomobil | Jl. MT Hariyono, Kav. 80 Jakarta 13330 | |
36 | PT. Karunia Alam Segar (Wings Food) | Jl. Manyar - Gresik | |
37 | PT. Guna Indah Makmur (GAS) | JL. Diponegoro - Tuban | |
38 | PT. alfa Soft | Kendal sari Barat Ruko Kav.3. Jl. Sukarno - hata , Malang | |
39 | PT. Bridgestuone Tire indonesia | Jl. Raya Bekasi Km.27 Kel harapan Jaya - Bekasi 17124 | |
40 | Proteknik | Ngrambe, Ngawi - jatim 63263 | |
41 | PT. Cleo Pari Fina Utama Abadi | Surabaya | |
42 | PT. Antar Langit | Perum Karang Indah, Blok Bj - 48D | |
43 | PT. Sapta Indar Sejati | Jl. Raya Palosan No.2 Babat - Lamongan | |
44 | PT. Etanol Cerdiia ab | Pertokoan Megah Sukses Jl. Kedungdoro 50 UU/C.10 Sby | |
45 | PT. Indosat, tbk | Jl. Sunan kalijogo No.3 Tuban | |
46 | PT. Astra Otopart, Tbk | Jl. Raya Kebangsaan Dua Km. 22, Kelapa gading - Jakarta- 14250 | |
47 | PT. PJB SERVICES | Surabaya | |
48 | PT. BSP (Bisnis Solusi Pranata) | Jl. Bogor No. 40 Malang | |
49 | PT. Paragon Technology And Inovation (Wardah Cosmetics) | Jl. Swadharma Raya Kp. Baru III No.60 Jkt 12250 | |
50 | PT. UNITED CAN CO LTD | Jl. Deanmogot km 17 jakarta Barat 11850 | |
51 | PT. UT School Jakarta | Jl. Raya Bekasi KM 22, Cakung Jakarta Indonesia 13910 | |
52 | PT. PAMA PERSADA | Jakarta | |
53 | PT. Charoen Pokphand Indonesia | Jl. Rungkut Industri III/62 A Surabaya | |
54 | Siantar TOP Group Holding Company Present | Jl. Tambak sawah no. 26 - 28, Waru - Sidoarjo | |
55 | PT. Astra Otoparts Tbk | Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading - Jakarta 14250 | |
56 | PT. Denso Indonesia | Jl. Kalimantan Blok E 1-2. Kawasan Industri MM2100, Cikarang Brat - Bekasi | |
57 | PT. Cargill Indonesia | Kawasan Industri Maspion, Manyar - Gresik | |
58 | PT. PLN Tuban | Jl. AKBP Suroko Tuban | |
59 | JTV Surabaya | JTV Building, Kompleks Graha Pena, Jl. A. Yani Surabaya | |
60 | SBO TV | Lantai 18/1805, Graha Pena, Jalan Jendral Ahmad Yani No.88, Surabaya | |
61 | PT. Adhemix Precas Indonesia | Jl. Raya Pasar Minggu No. 17A Pancoran Jkt. & Jl Domar Industri Brebes - surabaya | |
62 | PT. Petrokimia | Jl. A Yani Gresik | |
63 | PG Djombang Baru | Ds. Pulo Kec. Pulo - Jombang | |
64 | PG Tjoekir Jombang | Ds. Tjoekir Jombang | |
65 | PG Kebon Agung | Jl. Raya Kebon Agung Kec. Pakis aji - Malang | |
66 | PT. Denso Indonesia | Jl. Gaya Motor I No. 6 Sunter II, Tj. Priok | |
67 | PT. Konsultan Semen Gresik | Jl. Wachid Blok D No. 1 - 3 Tubanan - Gresik | |
68 | PT. MENARA TERUS MAKMUR | Jl. Jababeka XI Blok H# No. 12, Kawasan Industri, Jababeka - Cikarang | |
69 | PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA | The pelasa office tower 11 th floor, jl. MH Tamrin Kav 28-30 Jakarta | |
70 | PT. KARUNIA ALAM SEGAR | Jl. Raya Sukomulyo KM 24, Manyar - Gresik - Jatim | |
71 | PT. COGINDO DAYA BERSAMA | Jl. Gatot subroto Kav. 18 Jakarta | |
72 | PT. Indospring, Tbk. | Jl. Mayjend Sungkono No. 10, Gending, Kec. Gresik | |
73 |
PT. Sinar Mas Teladan
|
Jl. Pemuda 60-70 Surabaya
|
|
74 |
PT. Palunesia Makmur
|
Jl. Margomulyo Tandes Surabaya
|
|
75 |
PT. King Koil International
|
Jl. Dharmahusada Indah Timur Surabaya
|
|
76 | NATIONAL COOPERATION COMPANI (NCC) GROUP | Jl. Veteran No. 59 Lamongan | |
77 | PT. BAMBANG DJAJA | Jalan Rungkut Industri III / 56 Surabaya 60293 | |
78 | PT. POLOWIJO GOSARI | Po BOX. 201 Sedayu - Gresik | |
79 | CV Bangun Persada Nusantara | Jln. Al-Falah - Komplek Bangun Persada Regency AA.19 - Tuban | |
80 | PT. Untung Bersama Sejahtera | Jl. Kenjeran Surabaya | |
81 | PT Timbul Persada | Jln. Pramuka VI No. 33 - Tuban - Jawa Timur | |
82 | NCC | Jl. Veteran 59 Lamongan | |
83 | PT. Generl Motor Indonesia (Chevrolet) | Jl. Raya Bekasi km.27 Pondok Ungu 17132 | |
84 | PG Pesantren Baru | Jl Mauni no 334 Pesantren Kediri | |
85 | PG Meritjan Kediri | Kelurahan Meritjan Telpon (0356) 771619 | |
86 | PG Lestari Kertosono Nganjuk | Desa Ngrombot Kec. Patianrowo Nganjuk | |
87 | PG Ngadirejo | Ds Jamben, Kec Kras Kediri | |
88 | PG Modjo Panggong | Tulungagung | |
89 | PG Gempol Krep | Jln Raya Gedeg Gempol Krep Mojokerto | |
90 | Badan Lingkungan Hidup | Jln Veteran no 27 Tuban | |
91 | CV Fimaco | Jln Krakatau Puri Indah Tuban | |
92 | PT. Pertamina | Jenu Tuban | |
93 | PT Semen Indonesia Gresik | Jln Veteran no 7 Gresik | |
94 | PT PJB Unit Gresik | Jln Harun Tohir No 1 Gresik | |
95 | RS Medika Mulia | Jl Mojopahit | |
96 | AB Tech Computer | Jln Kusuma Bangsa No 114-116 Hitech Mall Surabaya | |
97 | B-One Bojonegoro | Bojonegoro | |
98 | Citra TV | Lamongan | |
99 | JTV Bojonegoro | Bojonegoro | |
100 | SBO TV | Jawa Pos Grup Surabaya | |
101 | Telkom Surabaya | Jln Ketintang Surabaya | |
102 | CV Varia Usaha | Jln Karang Asem Jenu Tuban |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Desain Komunikasi Visual
Desain Komunikasi Visual (DKV) merupakan cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif dengan memanfaatkan elemen-elemen visual untuk menyampaikan pesan. P
Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi
Teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat sekarang ini. Dalam era industri 5.0, semua perusahaan yang menggunakan basis teknologi banyak membutuhkan tenaga kerja terampil dan
Teknik Kimia Industri
Teknik kimia industri merupakan salah satu program keahlian di SMK dengan bidang keahlian teknik manufaktur dan rekayasa. Teknik kimia industri merupakan kombinasi dari beberapa disipl